milan day Jodi chart |
||||||
| 53 | 43 | 23 | 58 | 58 | 44 | |
| 11 | 63 | 55 | 91 | 58 | 81 | |
| 15 | 72 | 26 | 96 | 16 | 55 | |
| 76 | 74 | 88 | 76 | 93 | 98 | |
| 19 | 56 | 81 | 17 | 02 | 96 | |
| 39 | 87 | 52 | 65 | ** | 02 | |
| 17 | 64 | 07 | 26 | 91 | 98 | |
| 98 | 30 | 62 | 13 | 17 | 01 | |
| 06 | 80 | 95 | 43 | 55 | 78 | |
| 63 | 51 | 15 | 41 | 71 | 40 | |
| 97 | 08 | 09 | 26 | 27 | 76 | |
| 76 | 73 | 78 | 99 | 71 | 71 | |
| 83 | 16 | 59 | 08 | 54 | 65 | |
| 77 | 75 | 11 | 98 | 70 | 01 | |
| ** | 94 | 83 | 04 | 49 | 79 | |
| 10 | 92 | 91 | 03 | 18 | 63 | |
| 25 | 60 | 56 | 37 | 21 | 26 | |
| 70 | 72 | 25 | 88 | 86 | 04 | |
| 27 | 07 | 66 | 06 | 31 | 80 | |
| 33 | 88 | 95 | 89 | 56 | 66 | |
| 64 | 79 | 54 | 29 | 94 | 77 | |
| 82 | 29 | 49 | 6 | |||
